根据现有的搜索结果,我为你找到了微博发布的“电竞俱乐部价值排行榜”在2024年2月的完整月度榜单。这份数据可以帮助你了解当时各俱乐部在微博平台上的综合影响力。
2024年2月微博电竞俱乐部价值榜TOP10
下面的表格整理了2024年2月位列前十的电竞俱乐部及其主要信息。
| 排名 | 俱乐部名称 | 主要参赛项目 | 品牌价值指数 |
| :--
| 1 | 成都AG超玩会 | 王者荣耀 (KPL) | 99.23 |
| 2 | 杭州LGD.NBW | 王者荣耀 (KPL) | 98.16 |
| 3 | 北京WB王者荣耀分部 | 王者荣耀 (KPL) | 97.81 |
| 4 | 苏州KSG | 王者荣耀 (KPL) | 97.70 |
| 5 | eStarPro | 王者荣耀 (KPL) | 97.57 |
| 6 | 滔搏电子竞技俱乐部 | 英雄联盟、王者荣耀 | 97.49 |
| 7 | 狼队王者荣耀分部 | 王者荣耀 (KPL) | 97.47 |
| 8 | 成都AG和平精英 | 和平精英 | 97.44 |

| 9 | 南京Hero久竞 | 王者荣耀 (KPL) | 97.44 |
立即博官方网站| 10 | DYG王者荣耀分部 | 王者荣耀 (KPL) | 97.43 |
榜单看点与背景信息
希望以上信息对你有帮助。如果你对某个特定俱乐部或更近期榜单的详细信息感兴趣,我可以再帮你继续查找。







